| nr | day | date | from | to | country | distance (km) |
| 1 | we | 23-5 | Home | Eslohe | DE | 320 |
| 2 | th | 24-5 | Eslohe | Issigau | CZ | 410 |
| 3 | fr | 25-5 | Issigau | Vyssi Brod | SK | 375 |
| 4 | sa | 26-5 | Vyssi Brod | Bratislava | HU | 285 |
| 5 | su | 27-5 | Bratislava | Boedapest | HU | 235 |
| 6 | mo | 28-5 | Boedapest | stay | RO | - |
| 7 | tu | 29-5 | Boedapest | Sibiu | BG | 545 |
| 8 | we | 30-5 | Sibiu | Razgrad | TK | 445 |
| 9 | th | 31-5 | Razgrad | Edirne | TK | 270 |
| 10 | fr | 1-6 | Edirne | Istanboel | TK | 390 |
| 11 | sa | 2-6 | Istanboel | stay | TK | - |
| 12 | su | 3-6 | Istanboel | Akcakoca | TK | 250 |
| 13 | mo | 4-6 | Akcakoca | Safranbolu | TK | 240 |
| 14 | tu | 5-6 | Safranbolu | Corum | TK | 320 |
| 15 | we | 6-6 | Corum | Susehri | TK | 390 |
| 16 | th | 7-6 | Susehri | Trabzon | TK | 350 |
| 17 | fr | 8-6 | Trabzon | stay | TK | - |
| 18 | sa | 9-6 | Trabzon | Ardahan | GE | 370 |
| 19 | su | 10-6 | Ardahan | Achalkalaki | AM | 240 |
| 20 | mo | 11-6 | Achalkalaki | Jerefrom | 250 | |
| 21 | tu | 12-6 | Jerefrom | Dilidzjan | GE | 300 |
| 22 | we | 13-6 | Dilidzjan | Tbilisi | GE | 200 |
| 23 | th | 14-6 | Tbilisi | stay | GE | - |
| 24 | fr | 15-6 | Tbilisi | stay | AZ | |
| 25 | sa | 16-6 | Tbilisi | home | ||
| 25 | sa | 16-6 | Tbilisi | Lagodechi | GE | 200 |
| 26 | su | 17-6 | Lagodechi | Bakoe | AZ | 435 |
| 27 | mo | 18-6 | Bakoe | stay | AZ | |
| 28 | tu | 19-6 | Bakoe | Rasht | IR | 390 |
| 29 | we | 20-6 | Rahst | Teheran | IR | 415 |
| 30 | th | 21-6 | Teheran | stay | IR | - |
| 31 | fr | 22-6 | Teheran | Azadshabr | IR | 470 |
| 32 | sa | 23-6 | Azadshabr | Asjchabad | TM | 465 |
| 33 | su | 24-6 | Asjchabad | stay | TM | |
| 34 | mo | 25-6 | Asjchabad | Derweze | TM | 266 |
| 35 | tu | 26-6 | Derweze | Daşoguz | TM | 325 |
| 36 | we | 27-6 | Daşoguz | Xiva | UZ | 70 |
| 37 | th | 28-6 | Xiva | Boechara | UZ | 455 |
| 38 | fr | 29-6 | Boechara | Samarkand | UZ | 230 |
| 39 | sa | 30-6 | Samarkand | stay | UZ | - |
| 40 | su | 1-7 | Samarkand | Choedzjand | TJ | 330 |
| 41 | mo | 2-7 | Choedzjand | Doesjanbe | TJ | 300 |
| 42 | tu | 3-7 | Doesjanbe | stay | TJ | - |
| 43 | we | 4-7 | Doesjanbe | Kalaikhum | TJ | 240 |
| 44 | th | 5-7 | Kalaikhum | Choroeg | TJ | 190 |
| 45 | fr | 6-7 | Choroeg | Langar | TJ | 325 |
| 46 | sa | 7-7 | Langar | Murgab | TJ | 170 |
| 47 | su | 8-7 | Murgab | Sary Tasj | KG | 240 |
| 48 | mo | 9-7 | Sary Tasj | Osj | KG | 160 |
| 49 | tu | 10-7 | Osj | stay | KG | |
| 50 | we | 11-7 | Osj | stay | KG | |
| 51 | th | 12-7 | Osj | home | ||
| 52 | fr | 13-7 | Toktogul | Bisjkek | KG | 325 |
| 53 | sa | 14-7 | Bisjkek | Almaty | KZ | 255 |
| 54 | su | 15-7 | Almaty | stay | KZ | - |
| 55 | mo | 16-7 | Almaty | Taldykorgan | KZ | 330 |
| 56 | tu | 17-7 | Taldykorgan | Zjarboelak | KZ | 300 |
| 57 | we | 18-7 | Zjarboelak | Semey | KZ | 660 |
| 58 | th | 19-7 | Semey | Barnaoel | RU | 500 |
| 59 | fr | 20-7 | Barnaul | stay | RU | - |
| 60 | sa | 19-7 | Barnaul | Ongoedaj | RU | 425 |
| 61 | su | 20-7 | Ongoedaj | Kosj-Agatsj | RU | 250 |
| 62 | mo | 21-7 | Kosj-Agatsj | Uureg Nuur | MN | 270 |
| 63 | tu | 22-7 | Uureg Nuur | Khyargas Nuur | MN | 285 |
| 64 | we | 23-7 | Khyargas Nuur | Telten Nuur | MN | 335 |
| 65 | th | 24-7 | Telten Nuur | Moron | MN | 430 |
| 66 | fr | 25-7 | Moron | Khovskhol | MN | 150 |
| 67 | sa | 26-7 | Khovskgol | stay | MN | |
| 68 | su | 29-7 | Khovskgol | Erdenet | MN | 529 |
| 69 | mo | 30-7 | Erdenet | Darhan | MN | 400 |
| 70 | tu | 31-7 | Darhan | Ulaanbaatar | MN | 385 |
| 71 | we | 1-8 | Ulaanbaatar | stay | MN | |
| 72 | th | 2-8 | Ulaanbaatar | stay | MN | |
| 73 | fr | 3-8 | Ulaanbaatar | home | MN | |
| 74 | sa | 4-8 | Altan-Boelag | Chilok | RU | 455 |
| 75 | su | 5-8 | Chilok | Tsjita | RU | 305 |
| 76 | mo | 6-8 | Tsjita | Mogotsja | RU | 400 |
| 77 | tu | 7-8 | Mogotsja | Skovorodino | RU | 445 |
| 78 | we | 8-8 | Skovorodino | stay | RU | - |
| 79 | th | 9-8 | Skovorodino | Svobodny | RU | 445 |
| 80 | fr | 10-8 | Svobodny | Birobidzjan | RU | 425 |
| 81 | sa | 11-8 | Birobidzjan | Chabarovsk | RU | 425 |
| 82 | su | 12-8 | Chabarovsk | Dalneretsjensk | RU | 425 |
| 83 | mo | 13-8 | Dalneretsjensk | Vladivostok | RU | 375 |
| 84 | tu | 14-8 | Vladivostok | stay | RU | - |
| 85 | we | 15-8 | Vladivostok | veerboot DBS | RU | ferry |
| 86 | th | 16-8 | veerboot DBS | stay | KO | ferry |
| 87 | fr | 17-8 | Sakaiminato | Hiroshima | JP | 200 |
| 88 | sa | 18-8 | Hiroshima | stay | JP | |
| 89 | su | 19-8 | Hiroshima | Kamikatsu | JP | 235 |
| 90 | mo | 20-8 | Kamikatsu | Kyoto | JP | 240 |
| 91 | tu | 21-8 | Kyoto | stay | JP | 55 |
| 92 | we | 22-8 | Kyoto | Takayama | JP | 260 |
| 93 | th | 23-8 | Takayama | Kofu regio | JP | 180 |
| 94 | fr | 24-8 | Kofu regio | Yokohama - Tokio | JP | 260 |
| 95 | sa | 25-8 | Tokio | stay | JP | |
| 96 | su | 26-8 | Tokio | stay | JP | |
| 97 | mo | 27-8 | Tokio | home | ||
| Total | 22.820 |
-
Tourdetails
Tourcode:CAZCategory:SpecialsGroup size:8 - 12Days:92Price:From $20.999,-
-
departures
TourcodeDepartureStatus
-
Rider
-
Video